Placement Record 2021-22
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Dhulgande Prasad Sopan | Chemical |
| 2 | Kulkarni Priti Pramod | Chemical |
| 3 | Londhe Raginee Kisan | Chemical |
| 4 | More Siddharth Rajendra | Chemical |
| 5 | Meshram Avantika Ashok | Chemical |
| 6 | Maske Rohit Anandrao | Civil |
| 7 | Patil Atharva Dinesh | Civil |
| 8 | Doshi Sayali Hemant | E&TC |
| 9 | Mohite Ankita Vijay | E&TC |
| 10 | Nivedita Sampatrao Gaikwad | E&TC |
| 11 | Patil Shraddha Shrikrishna | E&TC |
| 12 | Pawar Swapnali Keshav | E&TC |
| 13 | Yadav Manasi Vikas | E&TC |
| 14 | Hankare Ashwini Vijay | Electrical |
| 15 | Koli Mayuri Balaso | Electrical |
| 16 | Kumbhar Shubham Laxmikant | Electrical |
| 17 | Magdum Shradha Ramesh | Electrical |
| 18 | Malkar Priyanka Santosh | Electrical |
| 19 | Mane Pradnya Satish | Electrical |
| 20 | Mohite Sayali Sudhir | Electrical |
| 21 | Patil Pratiksha Dattatray | Electrical |
| 22 | Patil Sumit Sunil | Electrical |
| 23 | Patole Kajal Anil | Electrical |
| 24 | Pimpale Suraj Suresh | Electrical |
| 25 | Sayyad Shabana Rahim | Electrical |
| 26 | Gavade Utkarsh Prakash | Electrical |
| 27 | Phalke Manisha Vijay | Electrical |
| 28 | Kibile Sadhana Dhanpal | Electronics |
| 29 | Patil Manasi Prakash | Electronics |
| 30 | Patil Punyokti Vinod | Electronics |
| 31 | Shinde Sourabh Satish | Electronics |
| 32 | Tadsare Veena Vijay | Electronics |
| 33 | Awati Tanvi Vaibhav | Instrumentation |
| 34 | Jadhav Harshad Rajesh | Instrumentation |
| 35 | Mule Prathmesh Uday | Instrumentation |
| 36 | Thakur Gouravsing Mahendrasing | Instrumentation |
| 37 | Bhore Sumit Shahaji | IT / CSE |
| 38 | Bhosale Shruti Bhanudas | IT / CSE |
| 39 | Chandrakant Subhash Birajdar | IT / CSE |
| 40 | Jadhav Jyoti Dilip | IT / CSE |
| 41 | Lokhande Omkar Mohan | IT / CSE |
| 42 | Patil Rushikesh Rajendra | IT / CSE |
| 43 | Waghmode Sushant Janardan | IT / CSE |
| 44 | Mane Mukund Shrikant | IT / CSE |
| 45 | Mane Shweta Sunil | IT / CSE |
| 46 | Masal Shubhangi Ajay | IT / CSE |
| 47 | Nalavade Sourabh Dipak | IT / CSE |
| 48 | Patil Shweta Vijay | IT / CSE |
| 49 | Patil Suraj Arjun | IT / CSE |
| 50 | Sawant Nidhi Niwant | IT / CSE |
| 51 | Shinde Swapnil Pandurang | IT / CSE |
| 52 | Tamboli Alisha Najir | IT / CSE |
| 53 | Patil Pratik Shantaram | Mechanical |
| 54 | Patil Sanket Sudhir | Mechanical |
| 55 | Revankar Paramgandh Suresh | Mechanical |
| 56 | Salunkhe Mayur Mohan | Mechanical |
| 57 | Pawar Sanket Sahebrao | Mechanical |
| 58 | Aundhakar Vishal Suryakant | Mechanical |
| 59 | Bolke Gaurav Kumar | Mechanical |
| 60 | Mane Prashant Ganesh | Mechanical |
| 61 | Mohite Aniket Bhagwat | Mechanical |
| 62 | Patil Aditi Appaso | Mechanical |
| 63 | Patil Aishwarya Popatrao | Mechanical |
| 64 | Patil Sankalp Sampatrao | Mechanical |
| 65 | Patil Shricharan Kiran | Mechanical |
| 66 | Pawar Aditya Atul | Mechanical |
| 67 | Pawar Sanket Sahebrao | Mechanical |
| 68 | Sambarekar Akshay Mahadev | Mechanical |
| 69 | Tawdar Rohit Arjun | Mechanical |
TCS (3.96 to 7.6 LPA)
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Jamadade Rohan Sachin | Chemical |
| 2 | More Siddharth Rajendra | Chemical |
| 3 | Walekar Onkar Arjun | Chemical |
| 4 | Doshi Sayali Hemant | E&TC |
| 5 | Gavand Rohini Santosh | E&TC |
| 6 | Yadav Manasi Vikas | E&TC |
| 7 | Pimpale Suraj Suresh | Electrical |
| 8 | Sabale Vishal Vijay | Electrical |
| 9 | Sayyad Shabana Rahim | Electrical |
| 10 | Suryawanshi Shweta Shivaji | Electrical |
| 11 | Dhanavade Komal Shankar | Electronics |
| 12 | Kibile Sadhana Dhanpal | Electronics |
| 13 | Awati Tanvi Vaibhav | Instrumentation |
| 14 | Lad Digvijay Kiran | Instrumentation |
| 15 | Subhedar Abhinav Abaso | Instrumentation |
| 16 | Chavan Sujata Sudam | IT / CSE |
| 17 | Gogate Riya Vivek | IT / CSE |
| 18 | Jadhav Sayali Adhikrao | IT / CSE |
| 19 | Lokhande Omkar Mohan | IT / CSE |
| 20 | Masal Shubhangi Ajay | IT / CSE |
| 21 | Mushrif Alisha Niyaz | IT / CSE |
| 22 | Patil Rushikesh Rajendra | IT / CSE |
| 23 | Shinde Swapnil Pandurang | IT / CSE |
| 24 | Arbole Yash Vijay | Mechanical |
| 25 | Nagthane Varad Shankar | Mechanical |
| 26 | Revankar Paramgandh Suresh | Mechanical |
| 27 | Salunkhe Mayur Mohan | Mechanical |
| 28 | Gaikwad Vinayak Sanjay | Mechanical |
| 29 | Bolke Gaurav Kumar | Mechanical |
| 30 | Nadaf Sameer Mubarak | Mechanical |
| 31 | Patil Shricharan Kiran | Mechanical |
| 32 | Shinde Pratik Suresh | Mechanical |
Wipro (3.5 LPA) Selected 2022 Batch
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Londhe Raginee Kisan | Chemical |
| 2 | Jadhav Prasad Dattatray | E&TC |
| 3 | Patil Rutuja Suresh | E&TC |
| 4 | Roje Pradeep Sanjay | E&TC |
| 5 | Kadam Rutuja Ramesh | E&TC |
| 6 | Bera Priya Amaresh | Electrical |
| 7 | Dhamankar Vikas Shivaji | Electrical |
| 8 | Mane Pradnya Satish | Electrical |
| 9 | Patil Prathmesh Pandurang Dnya. | Electrical |
| 10 | Patil Sumit Sunil | Electrical |
| 11 | Pimpale Suraj Suresh | Electrical |
| 12 | Sayyad Shabana Rahim | Electrical |
| 13 | Suryawanshi Shweta Shivaji | Electrical |
| 14 | Joshi Rutuja Guruprasad | Electronics |
| 15 | Kibile Sadhana Dhanpal | Electronics |
| 16 | Sayyad Muskan Mahiboob | Electronics |
| 17 | Awati Tanvi Vaibhav | Instrumentation |
| 18 | Patil Saurabh Mahadev | Instrumentation |
| 19 | Subhedar Abhinav Abaso | Instrumentation |
| 20 | Sutar Ruturaj Jaywant | Instrumentation |
| 21 | Bhosale Prajakta Bhimrao | IT / CSE |
| 22 | Bhosale Shruti Bhanudas | IT / CSE |
| 23 | Chandrakant Subhash Birajdar | IT / CSE |
| 24 | Gavade Saurabh Atmaram | IT / CSE |
| 25 | Kadam Falguni Pandurang | IT / CSE |
| 26 | Kumbhar Ankita Dinesh | IT / CSE |
| 27 | Kumbhar Neha Umesh | IT / CSE |
| 28 | Lokhande Omkar Mohan | IT / CSE |
| 29 | Magadum Vijay Dadaso | IT / CSE |
| 30 | Masal Shubhangi Ajay | IT / CSE |
| 31 | Nalavade Sourabh Dipak | IT / CSE |
| 32 | Patil Rushikesh Rajendra | IT / CSE |
| 33 | Patil Shraddha Shrikrishna | IT / CSE |
| 34 | Patil Vasundhara Bhagwan | IT / CSE |
| 35 | Shelar Rutika Sandeep | IT / CSE |
| 36 | Shinde Swapnil Pandurang | IT / CSE |
| 37 | Waghmode Sushant Janardan | IT / CSE |
| 38 | Bagal Saurav Dasharath | Mechanical |
| 39 | Jadhav Avinash Bhausaheb | Mechanical |
| 40 | Nagthane Varad Shankar | Mechanical |
| 41 | Patil Prathamesh Appaso | Mechanical |
| 42 | Autade Digvijay Dilip | Mechanical |
| 43 | Gaikwad Vinayak Sanjay | Mechanical |
| 44 | Bolke Gaurav Kumar | Mechanical |
| 45 | Patil Hrushikesh Shivaji | Mechanical |
| 46 | Magdum Sourabh Suresh | Mechanical |
| 47 | Rajput Vikramsingh Jaswantsing | Mechanical |
| 48 | Shinde Pratik Suresh | Mechanical |
| 49 | Waingade Sushant Satish | Mechanical |
CapGemini 4 LPA
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Gurav Prasad Popat | Civil |
| 2 | Nikam Neha Sanjay | E&TC |
| 3 | Patil Ankita Chandrakant | E&TC |
| 4 | Patil Shalaka Sudam | E&TC |
| 5 | Koli Mayuri Balaso | Electrical |
| 6 | Mohite Sayali Sudhir | Electrical |
| 7 | Patil Akshay Sudhakar | Electrical |
| 8 | Patil Pratiksha Dattatray | Electrical |
| 9 | Patil Snehal Nanaso | Electrical |
| 10 | Patil Yogita Chavgonda | Electrical |
| 11 | Vadar Asmita Maruti | Electrical |
| 12 | Abhyankar Aniruddha Vasudev | Electronics |
| 13 | Dhanavade Komal Shankar | Electronics |
| 14 | Nitave Samrudhi Ashok | Electronics |
| 15 | Rajput Tejaswini Sunilsing | Electronics |
| 16 | Patil Samruddhi | Electronics |
| 17 | Sayyad Muskan Mahiboob | Electronics |
| 18 | Gurav Vaishnavy Mukund | Instrumentation |
| 19 | Khot Pradnya Rajendra | Instrumentation |
| 20 | Bhosale Prajakta Bhimrao | IT / CSE |
| 21 | Deshmukh Amruta Manik | IT / CSE |
| 22 | Dol Rohit Jitendra | IT / CSE |
| 23 | Kulkarni Ganesh Chandrakant | IT / CSE |
| 24 | Lubal Utkarsh Balu | IT / CSE |
| 25 | Patil Aishwarya Pradeep | IT / CSE |
| 26 | Shelar Rutika Sandeep | IT / CSE |
| 27 | Naik Mahesh Ekanath | Mechanical |
| 28 | Patil Prasad Prabhakar | Mechanical |
| 29 | Patil Pratik Shantaram | Mechanical |
| 30 | Patil Saurabh Haribhau | Mechanical |
| 31 | Revankar Paramgandh Suresh | Mechanical |
| 32 | Magdum Sandesh Shashikant | Mechanical |
| 33 | Gaikwad Prathmesh Haridas | Mechanical |
| 34 | Jadhav Tanvi Santoshkumar | Mechanical |
| 35 | Shinde Pratik Suresh | Mechanical |
Ugam Solutions (4+1 LPA)
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Rushikesh Rajendra Patil | CSE |
| 2 | Aniruddha Pandurang Patil | CSE |
| 3 | Aarya Shailesh Kulkarni | CSE |
| 4 | Sushant Janardhan Waghmode | CSE |
| 5 | Nikita Tanaji Yadav | ETC |
| 6 | Manasi Vikas Yadav | ETC |
Yudiz Solutions Pvt Ltd (3 LPA)
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Harshad Rajesh Jadav | Instrumentation |
Skillvertex: 7 LPA
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Kodag Shivam Suresh | Civil |
| 2 | Kumbhar Onkar Ravindra | Civil |
| 3 | Thigale Manasi Maheshkumar | Civil |
| 4 | Kamble Ankita Surendra | Civil |
| 5 | Patil Dhanashri Tukaram | Civil |
| 6 | Mali Shital Dnyandev | E&TC |
| 7 | Mulla Heena Musa | E&TC |
| 8 | Patil Pratiksha Vasant | E&TC |
| 9 | Patil Rutuja Pandurang | E&TC |
| 10 | Sayyad Imtiyaj Siraj | E&TC |
| 11 | Shaha Divesh Nainesh | E&TC |
| 12 | Suryawanshi Shubham Sanjay | E&TC |
| 13 | Wavare Pranita Dhanaji | E&TC |
| 14 | Khadake Pratik Sunil | Electrical |
| 15 | Koli Suraj Kumar | Electrical |
| 16 | Tamboli Suhana Dilawar | Electrical |
| 17 | Tamboli Saniya Mansur | Electrical |
| 18 | Vhanmane Varsharani Rama | IT / CSE |
| 19 | Arbole Yash Vijay | Mechanical |
| 20 | Bhanuse Akshada Ashok | Mechanical |
| 21 | Bodhe Vaishnavi Chakradhar | Mechanical |
| 22 | Mhaiskar Akshay Sachin | Mechanical |
| 23 | Patil Avinash Manik | Mechanical |
| 24 | Sharikmaslat Suheb Shamshoddin | Mechanical |
| 25 | Patil Chaitanya Pradeep | Mechanical |
| 26 | Sawant Shubham Sayaji | Mechanical |
Infosys
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Dhulgande Prasad Sopan | Chemical |
| 2 | Patil Sushant Kumar | Chemical |
| 3 | Gurav Prasad Popat | Civil |
| 4 | Jadhav Pranav Vijay | Civil |
| 5 | Patil Atharva Dinesh | Civil |
| 6 | Vetal Kishor Shankar | Civil |
| 7 | Bhise Damini Anil | E&TC |
| 8 | Bhoite Sayali Anandrao | E&TC |
| 9 | Chougule Nayan Uday | E&TC |
| 10 | Jadhav Gauri Rajendra | E&TC |
| 11 | Kadam Aishwarya Subhash | E&TC |
| 12 | Limbani Shubham Jayantilal | E&TC |
| 13 | Mali Gayatri Popat | E&TC |
| 14 | Mali Shital Dnyandev | E&TC |
| 15 | Patil Rutuja Pandurang | E&TC |
| 16 | Patil Rutuja Suresh | E&TC |
| 17 | Patil Sayali Sachin | E&TC |
| 18 | Sagare Mansi Mahesh | E&TC |
| 19 | Sayyad Imran Khajuddin | E&TC |
| 20 | Yadav Nikita Tanaji | E&TC |
| 21 | Bera Priya Amaresh | Electrical |
| 22 | Koli Mayuri Balaso | Electrical |
| 23 | Mulani Taufik Mahanmdrafik | Electrical |
| 24 | Patil Akshay Sudhakar | Electrical |
| 25 | Sayyad Shabana Rahim | Electrical |
| 26 | Shinde Ankita Prabhakar | Electrical |
| 27 | Dalavi Rutuja Suresh | Electrical |
| 28 | Aswale Sonali Sanjay | Electronics |
| 29 | Ghatage Kartiki Hanmant | Instrumentation |
| 30 | Khot Pradnya Rajendra | Instrumentation |
| 31 | Patil Saurabh Mahadev | Instrumentation |
| 32 | Rapelli Prem Vitthal | Instrumentation |
| 33 | Sutar Ruturaj Jaywant | Instrumentation |
| 34 | Thite Tushar Shankar | Instrumentation |
| 35 | Bhosale Prajakta Bhimrao | IT / CSE |
| 36 | Patil Sakshi Bajirao | IT / CSE |
| 37 | Suryawanshi Trupti Lahu | IT / CSE |
| 38 | Vhanmane Varsharani Rama | IT / CSE |
| 39 | Mulani Umarali Shabbir | Mechanical |
| 40 | Patil Prathamesh Appaso | Mechanical |
| 41 | Turewale Amol Kuber | Mechanical |
| 42 | Dhalait Aman Ansar | Mechanical |
| 43 | Gaikwad Sahil Dilip | Mechanical |
| 44 | Jadhav Tanvi Santoshkumar | Mechanical |
| 45 | Jamadade Priyanka Ananda | Mechanical |
| 46 | Magdum Sourabh Suresh | Mechanical |
| 47 | Mane Prashant Ganesh | Mechanical |
| 48 | Patil Aditi Appaso | Mechanical |
| 49 | Patil Onkar Yashawant | Mechanical |
| 50 | Shinde Pratik Suresh | Mechanical |
| 51 | Suryawanshi Akshay Hindurao | Mechanical |
Laxmi Organics
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Bhoi Shubham Sanjay | Chemical |
| 2 | Patil Vishwajit Pandurang | Chemical |
| 3 | Kolekar Rupesh Raosaheb | Chemical |
Analogic
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Patil Pratik Sarjerao | E&TC |
| 2 | Mali Aniket Ananda | Electrical |
| 3 | Anande Digambar Deepak | Instrumentation |
| 4 | Dhanawade Vinayak Namdev | Instrumentation |
| 5 | Patil Sharvil Rajendra | Instrumentation |
| 6 | Shinde Kiran Ashok | Instrumentation |
| 7 | Suryawanshi Niranjan Rajkumar | Instrumentation |
| 8 | Shinde Pareshu Vijay | Instrumentation |
Atos Syntel
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Desai Vaibhav Dattatray | E&TC |
| 2 | More Renuka Ajay | E&TC |
| 3 | Wavare Pranita Dhanaji | E&TC |
Cipla
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Jainapure Sourabh Shankar | Chemical |
| 2 | Kale Omkar Santosh | Chemical |
| 3 | Kamble Dhanashree Mahendra | Chemical |
| 4 | Patil Nachiket Machhindra | Chemical |
| 5 | Pujari Nikhil Balkrishna | Chemical |
| 6 | Salunkhe Kajal Madhukar | Chemical |
| 7 | Shinde Prajwal Prashant | Chemical |
CPS
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Khan Yasir | Mechanical |
| 2 | Shaikh Adil | Mechanical |
| 3 | Kumbhar Vinayak Jagannath | Mechanical |
| 4 | Shaikh Amanulla Raju | Mechanical |
| 5 | Shete Mihir Pravin | Mechanical |
D Tap
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Aundhe Saurabh Ajay | Instrumentation |
| 2 | Doddamani Santosh Mahadev | Instrumentation |
| 3 | Kalandre Amit Ananda | Instrumentation |
| 4 | Raut Anuj Jalindar | Instrumentation |
| 5 | Shinde Pareshu Vijay | Instrumentation |
| 6 | Sutar Ruturaj Jaywant | Instrumentation |
| 7 | Yadav Omkar Pandurang | Instrumentation |
Delval
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Patil Prathmesh Appaso | Mechanical |
| 2 | Shegane Raviraj Ramchandra | Mechanical |
| 3 | Mohite Omakar Madhukar | Mechanical |
| 4 | Lad Ashutosh Sunil | Mechanical |
Globant
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Lokhande Omkar Mohan | IT / CSE |
Hexaware
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Patankar Manasi Shashikant | Electronics |
| 2 | Patil Shrenik Annaso | Instrumentation |
| 3 | Patil Aishwarya Pradeep | IT / CSE |
Indian Oxilate
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Khot Manoj Maruti | Chemical |
| 2 | Kadam Pritish | Chemical |
Indovance
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Patil Atharva Dinesh | Civil |
| 2 | Mirasdar Sayali Rajesh | Civil |
| 3 | Patil Ameya Uttam | Mechanical |
| 4 | Tawdar Rohit Arjun | Mechanical |
Johnson
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Patil Sumedh Bharat | Instrumentation |
Kaybouvet
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Patil Subhash Suresh | Mechanical |
KPIT
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Shinde Swapnil Pandurang | IT / CSE |
| 2 | Gangavane Rasika Annasaheb | Mechanical |
Motherson
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Mali Gayatri Popat | E&TC |
| 2 | Mali Shital Dnyandev | E&TC |
| 3 | Patil Omkar Subhash | E&TC |
NPCI
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Shinde Swapnil Pandurang | IT / CSE |
Optimhire
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Jankar Rahul Vasant | Mechanical |
Wipro Pari
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Kulkarni Avadhoot Vivek | Instrumentation |
| 2 | Pawar Nikhil Shivaji | Instrumentation |
| 3 | Pawar Sagar Mukundrao | Instrumentation |
| 4 | Patil Prathamesh Appaso | Mechanical |
| 5 | Rajput Vikramsingh Jaswantsing | Mechanical |
| 6 | Suryawanshi Akshay Hindurao | Mechanical |
Persistent (4.71 LPA)
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Bhosale Rutuja Subhash | E&TC |
| 2 | Mohite Ankita Vijay | E&TC |
| 3 | Bhosale Rutuja Subhash | IT / CSE |
| 4 | Bhosale Vivek Ankush | IT / CSE |
| 5 | Mane Mukund Shrikant | IT / CSE |
| 6 | Patil Akanksha Arun | IT / CSE |
| 7 | Shinde Ajit Jaysing | IT / CSE |
| 8 | Shinde Swapnil Pandurang | IT / CSE |
Praj Industries
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Rapelli Prem Vitthal | Instrumentation |
Revature
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Sutar Ruturaj Jaywant | Instrumentation |
Rheal Software
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Landage Akshay Pandit | IT / CSE |
| 2 | Pawar Suhas Mahadev | IT / CSE |
Sankey Solution
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Patil Aishwarya Pradeep | IT / CSE |
| 2 | Patil Sakshi Bajirao | IT / CSE |
Smruti Organics
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Kumbhar Ganesh Balasaheb | Chemical |
| 2 | Lokhande Ashish Rohidas | Chemical |
| 3 | Patil Saurav Dnyaneshwar | Chemical |
| 4 | Prade Abhijeetb | Chemical |
Suzlon
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Patil Hrushikesh Shivaji | Mechanical |
Tech Mahindra
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Limbani Shubham Jayantilal | E&TC |
| 2 | Yadav Kalyani Surendra | E&TC |
| 3 | Abhyankar Aniruddha Vasudev | Electronics |
Tata Elxsi
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Mulla Suhel Faiyyaj | Electronics |
Thinkitive
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Kadav Swapnil Chandrakant | IT / CSE |
Trimasis
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Ghatage Kartiki Hanmant | Instrumentation |
| 2 | Mule Prathmesh Uday | Instrumentation |
Ultra Tech
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Ghatge Ruchita Sambhaji | Civil |
Virtuoso Eng Project
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Patil Swapnali Satish | E&TC |
| 2 | Suryawanshi Bhagyashri Dinkar | E&TC |
Vinati Organics
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Karvekar Vijay Jaywant | Chemical |
| 2 | Mane Pruthviraj Bandu | Chemical |
| 3 | Patale Sushant Uttareshwar | Chemical |
| 4 | Salunkhe Vikas Babaso | Chemical |
Zensar
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Shikalgar Aman Rafik | E&TC |
| 2 | Bera Priya Amaresh | Electrical |
ITcube
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Mulla Suhel Faiyyaj | Electronics |
Planquin
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Chougule Sanket Pravin | Electrical |
L&T Construction
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Khatavkar Prathamesh Shrikant | Civil |
| 2 | Suryawanshi Shweta Shivaji | Electrical |
IPControl
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Dubal Pratik Vijay | Mechanical |
Deccan Infra
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Patil Shivraj Rajesh | Civil |
First Fast Express Logistics (2.4 LPA)
| Sr. No | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Ibushe Nadim Ayyaz | Chemical |