Departmental Student Achievements of Chemical Engineering (UG):
Data not updated yet.
Students Achievement (2018–2019)
| Sr. No. | Name of Student | Name of Event | Organized By | Date | Achievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Apurv Patil | Model Presentation | PVPIT, Budhagaon | 20–21 March 2019 | 1st Rank |
| 2 | Mr. Ketan Phadnis | Model Presentation | PVPIT, Budhagaon | 20–21 March 2019 | 1st Rank |
| 3 | Mr. Akash Koshti | HSIT QUEST-2019 | HIT, Nidasoshi | 25 March 2019 | 1st Rank |
| 4 | Mr. Akash Koshti | Navapravartya 2K19 | GMCE, Mahagaon | 8 March 2019 | Runner |
Students Achievement (2017–2018)
| Sr. No. | Name of Student | Name of Event | Organized By | Date | Achievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Sushant Shinde | GreenTech Poster Presentation | PVPIT, Budhagaon | 10–11 March 2018 | 1st Rank |
| 2 | Mr. Ajinkya Jadhav | Nirmiti Paper Presentation | PVPIT, Budhagaon | 10–11 March 2018 | 2nd Rank |
| 3 | Mr. Shahid Karol | Nirmiti Paper Presentation | PVPIT, Budhagaon | 10–11 March 2018 | 3rd Rank |
| 4 | Mr. Rajan Herle | TOPNOTCH | LES, Sangli | 29 Sept 2017 | Winner |
| 5 | Mr. Manish Singh | TOPNOTCH | LES, Sangli | 29 Sept 2017 | Winner |
| 6 | Mr. Manish Singh | IT INSPIRE | KWC, Sangli | 17 Sept 2017 | 2nd Rank |
| 7 | Mr. Rajan Herle | IT INSPIRE | KWC, Sangli | 17 Sept 2017 | 2nd Rank |
| 8 | Miss. Shrutika Kadam | GreenTech Poster Presentation | PVPIT, Budhagaon | 10–11 March 2018 | 1st Rank |
| 9 | Miss. Shreya Salunkhe | Nirmiti Paper Presentation | PVPIT, Budhagaon | 10–11 March 2018 | 2nd Rank |
Students Achievement (2016–2017)
| Sr. No. | Name of Student | Name of Event | Organized By | Date | Achievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Subhash Pedanekar | Eureka 2K16 | TKIET, Warananagar | 24 Sept 2016 | 2nd Rank |
| 2 | Mr. Sujit Patil | Green Tech Poster Presentation | PVPIT, Budhagaon | 21 Feb 2017 | 1st Rank |
| 3 | Mr. Manish Singh | Mechano | PVPIT, Budhagaon | 21 Feb 2017 | 1st Rank |
| 4 | Mr. Dhiraj Kesarwani | Innovate 2K17 | PVPIT, Budhagaon | 12 Feb 2017 | 1st Rank |
| 5 | Mr. Ajit Ghodake | Vasantkrida | PVPIT, Budhagaon | 28 Jan 2017 | Winner |
| 6 | Mr. Anil Waghmare | Innovate 2K17 | PVPIT, Budhagaon | 12 Feb 2017 | Winner |
Students Achievement (2015–2016)
| Sr. No. | Name of Student | Name of Event | Organized By | Date | Achievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Prakash Kumbhar | Master Presenter 2K15 | SIT, Yadrav | 30 Sept 2015 | 1st Rank |
| 2 | Mr. Manish Singh | NIRMITI 2016 (Paper Presentation) | PVPIT, Budhagaon | 20–21 Feb 2016 | 2nd Rank |
| 3 | Mr. Ankit Joshi | NIRMITI 2016 (Paper Presentation) | PVPIT, Budhagaon | 20–21 Feb 2016 | 2nd Rank |
| 4 | Mr. Amrut Patil | NIRMITI 2016 (Paper Presentation) | PVPIT, Budhagaon | 20–21 Feb 2016 | 3rd Rank |
| 5 | Mr. Harshad Nalawade | NIRMITI 2016 (Paper Presentation) | PVPIT, Budhagaon | 20–21 Feb 2016 | 3rd Rank |
| 6 | Miss. Sanadi Taslim | NIRMITI 2016 (Green Tech) | PVPIT, Budhagaon | 20–21 Feb 2016 | 1st Rank |
| 7 | Mr. Prakash Kumbhar | NIRMITI 2016 (Green Tech) | PVPIT, Budhagaon | 20–21 Feb 2016 | 1st Rank |
| 8 | Mr. Navnath Gurav | NIRMITI 2016 (Green Tech) | PVPIT, Budhagaon | 20–21 Feb 2016 | 2nd Rank |
| 9 | Mr. Kshitij Ligade | NIRMITI 2016 (Green Tech) | PVPIT, Budhagaon | 20–21 Feb 2016 | 2nd Rank |
| 10 | Mr. Aditya Patil | NIRMITI 2016 (Green Tech) | PVPIT, Budhagaon | 20–21 Feb 2016 | 3rd Rank |
| 11 | Mr. Shrikant Khadke | NIRMITI 2016 (Green Tech) | PVPIT, Budhagaon | 20–21 Feb 2016 | 3rd Rank |